| 中津市行財政改革推進委員会(平成23年11月16日開会)において審議された「中津市民病院改革プラン」の点検・評価結果について下記のとおり報告します。 |
| 中津市民病院改革プラン点検・評価報告書(平成22年度) | |
| ・改革プラン点検・評価報告書 | PDFファイル 56KB |
| ※ プラン中の各数値については、下記のとおり平成22年度の決算額が確定しましたのでお知らせします。 |
| 区 分 | 22年度決算額 (単位:千円) |
| 病院事業収益 | 4,559,172 |
| 医業収益 | 4,332,833 |
| 入院収益 | 3,189,458 |
| 外来収益 | 1,035,842 |
| その他医業収益 | 57,663 |
| 他会計負担金 | 49,870 |
| 医業外収益 | 226,339 |
| 受取利息及び配当金 | 5,330 |
| 他会計負担金 | 98,211 |
| 他会計補助金 | 96,429 |
| 国県補助金 | 10,121 |
| その他医業外収益 | 16,248 |
| 特別利益 | 0 |
| 病院事業費用 | 4,083,134 |
| 医業費用 | 3,888,065 |
| 給与費 | 2,089,893 |
| 材料費 | 973,816 |
| 薬品費 | 526,120 |
| 診療材料費 | 437,665 |
| 経費 | 656,179 |
| 委託料 | 287,269 |
| 減価償却費 | 121,687 |
| 資産減耗費 | 5,820 |
| 研究研修費 | 40,670 |
| 医業外費用 | 174,970 |
| 支払利息 | 5,635 |
| 雑損失 | 169,335 |
| 特別損失(過年度損益修正損) | 20,099 |
| 当年度純利益 | 476,038 |
| 一般会計繰入金を除く当年度純利益 | 231,528 |
| 医業収支比率 | 111.4% |
| 経常収支比率 | 112.2% |
| 職員給与費比率 | 48.0% |
| 材料費対医業収益比率 | 22.5% |
| 薬品費対医業収益比率 | 12.1% |
| 区 分 | 22年度決算額 (単位:千円) |
| 収益的収入 | 244,510 |
| 資本的収入 | 354,011 |
| 計 | 598,521 |
| 区 分 | 22年度決算額 (単位:千円) |
| 補てん財源 | 5,582,453 |
| 損益勘定留保資金 | 1,247,531 |
| 利益剰余金 | 2,167,461 |
| 減債積立金 | 167,461 |
| 建設改良積立金 | 2,000,000 |
| 固定負債 | 331,020 |
| 退職給与引当金 | 261,020 |
| 修繕引当金 | 70,000 |
| 区 分 | 22年度決算 |
| 1日あたり入院患者数 | 【204.6人】 189.4人 |
| 病床利用率 | 【81.8%】 75.8% |
| 入院診療単価 | 【42,704円】 46,133円 |
| 実入院患者数 | 5,559人 |
| 平均在院日数 | 12.4日 |
| 1日あたり外来患者数 | 328.2人 |
| 外来診療単価 | 12,990円 |
| 手術件数 | 975件 |
| 分娩件数 | 66件 |
| ※【 】書きの数値は退院患者数を含む決算統計の数値 | |
| 区 分 | 22年度決算 |
| 初診患者数 | 23,318人 |
| うち6歳未満児 | 6,259人 |
| 紹介状持参患者数 | 5,576人 |
| 救急車搬送患者数 | 1,716人 |
| 紹介率 | 41.6% |
| 逆紹介率 | 26.1% |
| 区 分 | 22年度決算額 (単位:千円) | |
| 収 入 |
企業債 | 833,800 |
| 他会計出資金 | 354,011 | |
| 補助金 | 676,257 | |
| 収入計 (A) | 1,864,068 | |
| 支 出 |
建設改良費 | 1,931,590 |
| 企業債償還金 | 102,437 | |
| 支出計 (B) | 2,034,027 | |
| 差引不足額 (B)-(A) | 169,959 | |
| 補 て ん 財 源 |
損益勘定留保資金 | 0 |
| 減債積立金取崩し額 | 48,037 | |
| 消費税資本的収支調整額 | 90,902 | |
| 工事繰越資金 | 31,020 | |
| 計 | 169,959 | |