| HOME > リル・ドリーム |
| ■ | リル・ドリーム行事予定表 |
| ■ | ご利用案内 |
| 施 設 案 内 | |||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 中津市大字島田57番地の11 | ||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 1228u(うち245u未整備) | ||||||||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート | ||||||||||||||||||||||
| 建築面積 | 351.70u | ||||||||||||||||||||||
| 延床面積 | 417.63u | ||||||||||||||||||||||
| 毎週木曜日(年末年始(12月29日〜1月3日) | |||||||||||||||||||||||
| 開館時間 | 午前9時〜午後10時 | ||||||||||||||||||||||
| 観客席 | ワンスロープ固定席113席 | ||||||||||||||||||||||
| 舞 台 | 間口7.14m 奥行4.47m 高さ4.3m | ||||||||||||||||||||||
| 設 備 | 照明調光室・音響調整室・映写室・幕類・ピアノ1台・その他小道具 | ||||||||||||||||||||||
| 楽 屋 | |||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 音楽室・演劇・舞踊・講演会等 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | 事務室・男女トイレ・身障者用トイレ | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1、使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 2、使用者が入場料又はこれに準ずる料金を徴収する場合は、ホール使用料の10割 相当額を加算する。 3、使用時間を超過して使用する場合は、その超過する1時間(30分以上は1時間とする。 この項の但書において同じ)毎に1050円(使用する日が土曜・日曜又は祝日の場合 は、1260円)を加算する。ただし、前項に該当する場合は、その超過する1時間毎に 2100円(使用する日が土曜、日曜又は祝日の場合は2520円)を加算する。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1、上記の使用料は、1回の使用料(9時から12時まで、13時から17時まで及び 18時から22時までをそれぞれ1回の使用とする)当たりの額とする。 ※ 冷暖房使用料は、ホール使用料の5割相当額とする。 ※ 舞台・音響・照明に係る技術料は別とする。 |
|||||||||||||||||||||||