| HOME > スポーツ施設案内 |
|
||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 中津総合運動場(野球場) | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 中津総合運動場(サッカー場) | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 田尻ソフトボールグラウンド | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 中津軟式野球場 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 中央公園ソフトボール球場照明施設 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 耶馬溪運動場(野球場) | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| コロナ運動公園(野球場) | コアやまくに | 62−2140 | |||||||
体 育 館 |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 中津体育センター | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 中津東体育館 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 勤労者ふれあいスポーツセンター | 勤労青少年ホーム | 22−7637 | |||||||
| 禅海スポーツセンター | 禅海スポーツセンター | 52−2336 | |||||||
| 本耶馬溪東谷体育館 | 禅海スポーツセンター | 52−2336 | |||||||
| 耶馬溪海洋センター(体育館) | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| 深耶馬体育館 | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| コロナ運動公園(体育館) | コアやまくに | 62−2140 | |||||||
| ダイハツ九州アリーナ | ダイハツ九州アリーナ | 53−6700 | |||||||
テニスコート |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 米山テニスコート | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 三光総合運動公園(テニス場) | 三光総合運動公園 | 43−6440 | |||||||
| 耶馬溪運動場(庭球場) | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| コロナ運動公園(テニスコート) | コアやまくに | 62−2140 | |||||||
多目的運動広場 |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 古森多目的グラウンド | 地元管理 | ||||||||
| 是則ジョギング広場 | 無料につき申込不要 | 25−1858 | |||||||
| 中津市小祝漁港広場 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 三光総合運動公園(グラウンド) | 三光総合運動公園 | 43−6440 | |||||||
| 禅海ふれあい広場 | 禅海スポーツセンター | 52−2336 | |||||||
| 耶馬溪運動場(多目的グラウンド) | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| 耶馬溪ダムスポーツ公園 | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| コロナ運動公園(多目的) | コアやまくに | 62−2140 | |||||||
プ ー ル |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 中津市民プール | 中津市民プール | 23−1640 | |||||||
| 耶馬溪海洋センター(プール) | 耶馬溪海洋センター | 54−2595 | |||||||
| 津民川河川プール | 無料につき申込不要 | 遊泳確認は54−3111 | |||||||
| 山国川源流河川プール | 無料につき申込不要 | 遊泳確認は62−3111 | |||||||
水上スポーツ |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 耶馬溪水上スポーツ施設 | 耶馬溪アクアパーク | 54−3000 | |||||||
武 道 場 |
|||||||||
| 施設名 | 予約・問合先 | 位置図 | 9月利用状況(予定) | ||||||
| 錬心館 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 中津市弓道場・アーチェリー場 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 今津柔道場 | 中津体育センター | 25−1858 | |||||||
| 三光総合運動公園、弓道場 | 三光総合運動公園 | 43−6440 | |||||||
| 本耶馬溪武道場 | 禅海スポーツセンター | 52−2336 | |||||||