公開日 2022年12月12日
更新日 2022年12月26日
中津市では、循環型社会形成の推進・脱炭素社会の実現に向け、さらなる「ごみの減量・資源化」を推進しています。その一環として、「ごみ収集(路上収集)」の収集状況について報告致します。
報告する「ごみ収集」の収集量は、一般家庭から「ごみ集積所」に出されたごみを対象(路上収集分を対象)としています。(有害ごみを除く)
詳細については、次の添付ファイルを参照してください。
路上収集ごみ集計報告2022年11月版[PDF:564KB]
「ごみ収集(路上収集)」の収集状況の報告(11月分追加)
収集月 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源プラ | ペットボトル | びん・缶 | 古紙 | 古布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 1,124,250 | 24,620 | 39,120 | 20,710 | 56,100 | 90,290 | 19,240 |
2022年4月 | 1,147,240 | 27,550 | 42,460 | 28,920 | 63,410 | 118,210 | 29,150 |
2022年5月 | 1,210,970 | 32,090 | 49,960 | 25,700 | 66,750 | 108,500 | 35,200 |
2022年6月 | 1,145,300 | 26,910 | 41,850 | 28,900 | 65,540 | 90,120 | 25,530 |
2022年7月 | 1,177,280 | 26,160 | 43,170 | 31,580 | 64,050 | 83,640 | 18,430 |
2022年8月 | 1,304,840 | 43,120 | 53,500 | 33,610 | 74,880 | 111,120 | 20,780 |
2022年9月 | 943,190 | 14,560 | 48,690 | 31,450 | 62,440 | 83,790 | 13,310 |
2022年10月 | 1,005,150 | 22,060 | 53,300 | 27,950 | 61,770 | 110,860 | 30,410 |
2022年11月 | 1,004,780 | 21,890 | 50,610 | 22,490 | 55,310 | 97,490 | 27,650 |
お問い合わせ
清掃管理課
住所:〒871-0007 大分県中津市大字蛎瀬1366番地3
TEL:0979-24-5374
FAX:0979-26-1950
E-Mail:seisou@city.nakatsu.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード