公開日 2024年09月10日
更新日 2024年09月11日
中津市では、循環型社会形成の推進・脱炭素社会の実現に向け、さらなる「ごみの減量・資源化」を推進しています。その一環として、「ごみ収集(路上収集)」の収集状況について報告致します。
報告する「ごみ収集」の収集量は、一般家庭から「ごみ集積所」に出されたごみを対象(路上収集分を対象)としています。(有害ごみを除く)
詳細については、路上収集ごみ集計報告2024年8月版[PDF:546KB]を参照してください。
「ごみ収集(路上収集)」の収集状況の報告(8月分追加)
収集月 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源プラ | ペットボトル | びん・缶 | 古紙 | 古布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 983,450 | 24,320 | 51,900 | 22,160 | 57,000 | 94,980 | 22,970 |
2024年1月 | 980,490 | 21,690 | 60,340 | 20,840 | 54,150 | 87,650 | 16,380 |
2024年2月 | 846,040 | 16,560 | 48,660 | 20,350 | 49,910 | 83,980 | 15,030 |
2024年3月 | 904,880 | 21,060 | 50,210 | 20,190 | 48,730 | 93,600 | 16,370 |
2024年4月 | 1,039,520 | 23,900 | 58,510 | 22,050 | 51,850 | 102,560 | 29,010 |
2024年5月 | 1,094,660 | 23,430 | 57,900 | 25,360 | 57,580 | 94,980 | 30,990 |
2024年6月 | 965,120 | 23,520 | 42,880 | 27,100 | 56,030 | 82,300 | 22,130 |
2024年7月 | 1,041,880 | 18,040 | 59,730 | 26,370 | 50,100 | 68,900 | 13,970 |
2024年8月 | 926,600 | 18,120 | 49,120 | 34,590 | 65,090 | 105,640 | 16,760 |
お問い合わせ
清掃管理課
住所:〒871-0007 大分県中津市大字蛎瀬1366番地3
TEL:0979-24-5374
FAX:0979-26-1950
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード