公開日 2016年01月15日 13時30分
中津市ホームページ アクセス数推移 (※トップページ)
月 | アクセス数 |
---|---|
1月 | 29,063 |
2月 | 30,173 |
3月 | 31,642 |
4月 | 33,364 |
5月 | 29,993 |
6月 | 31,662 |
7月 | 35,760 |
8月 | 37,843 |
9月 | 31,811 |
10月 | 35,394 |
11月 | 35,098 |
年間累計 | 361,803 |
期間 | 年間アクセス数 | 累計アクセス数 |
---|---|---|
※2002年(平成14年)7月 ~2003年(平成15年)12月 |
- | 126,255 |
2004年(平成16年) | 172,574 | 298,829 |
2005年(平成17年) | 302,108 | 600,937 |
2006年(平成18年) | 429,261 | 1,030,198 |
2007年(平成19年) | 460,595 | 1,490,793 |
2008年(平成20年) | 486,372 | 1,977,165 |
2009年(平成21年) | 565,897 | 2,543,062 |
2010年(平成22年) | 610,716 | 3,153,778 |
2011年(平成23年) | 638,070 | 3,791,848 |
2012年(平成24年) | 680,661 | 4,472,509 |
2013年(平成25年) | 560,453 | 5,032,962 |
2014年(平成26年) | 528,866 | 5,561,828 |
2015年(平成27年) | 513,484 | 6,075,312 |
2016年(平成28年) | 550,103 | 6,625,415 |
2017年(平成29年) | 459,677 | 7,085,092 |
2018年(平成30年) | 414,365 | 7,499,457 |
お問い合わせ
総務部 秘書広報課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1111(内線781)
FAX:0979-24-7522
E-Mail:hishokouhou_アットマーク_city.nakatsu.lg.jp
備考:迷惑メール防止のため @ は _アットマーク_ と標記していますので変更してください