過去の診療実績について
診療実績の推移
入院の状況
集計年度 | 延入院患者数(人) | 平均在院日数(日) |
H13年度 | 70,476 | 17.5 |
H14年度 | 65,770 | 14.5 |
H15年度 | 65,134 | 13.0 |
H16年度 | 69,809 | 15.2 |
H17年度 | 70,401 | 14.6 |
H18年度 | 68,454 | 13.5 |
H19年度 | 63,686 | 12.9 |
H20年度 | 64,294 | 12.7 |
H21年度 | 65,317 | 12.9 |
H22年度 | 69,134 | 12.4 |
外来の状況
集計年度 | 延外来患者数(人) | 初診患者数(人) |
H13年度 | 76,595 | 15,204 |
H14年度 | 73,359 | 15,794 |
H15年度 | 74,805 | 17,464 |
H16年度 | 72,060 | 17,055 |
H17年度 | 77,472 | 19,620 |
H18年度 | 78,683 | 20,399 |
H19年度 | 70,246 | 20,929 |
H20年度 | 70,494 | 20,296 |
H21年度 | 78,133 | 23,776 |
H22年度 | 79,743 | 23,318 |
救急の状況(休日・夜間のみ)
集計年度 | 延救急患者数(人) | うち小児患者数(人) |
H13年度 | 6,131 | |
H14年度 | 7,121 | 4,248 |
H15年度 | 9,400 | 6,299 |
H16年度 | 9,416 | 5,976 |
H17年度 | 11,525 | 7,420 |
H18年度 | 12,038 | 8,028 |
H19年度 | 13,253 | 9,546 |
H20年度 | 12,724 | 9,088 |
H21年度 | 16,139 | 11,842 |
H22年度 | 14,897 | 9,941 |
手術および分娩件数
集計年度 | 手術件数 | 分娩件数 |
H13年度 | 710 | 148 |
H14年度 | 787 | 188 |
H15年度 | 877 | 189 |
H16年度 | 830 | 192 |
H17年度 | 943 | 177 |
H18年度 | 982 | 123 |
H19年度 | 867 | - |
H20年度 | 885 | - |
H21年度 | 945 | - |
H22年度 | 975 | 66 |
紹介・逆紹介率
集計年度 | 紹介率 | 逆紹介率 |
H17年度 | 39.9 | 14.6 |
H18年度 | 51.1 | 19.0 |
H19年度 | 51.1 | 26.8 |
H20年度 | 42.8 | 24.1 |
H21年度 | 42.8 | 23.8 |
H22年度 | 41.5 | 26.1 |
病床利用率
集計年度 | 病床利用率 |
H17年度 | 77.1 |
H18年度 | 75.0 |
H19年度 | 69.6 |
H20年度 | 70.4 |
H21年度 | 71.6 |
H22年度 | 75.8 |
診療科別手術件数
集計年度 | 循環器 内科 | 産婦人科 | 泌尿器科 | 小児外科 | 脳神経 外科 | 呼吸器 外科 | 乳腺外科 | 消化器 外科 |
H22年度 | 25 | 156 | 156 | 68 | - | 90 | 36 | 435 |
H23年度 | 34 | 184 | 172 | 51 | - | 122 | 55 | 441 |
H24年度 | 24 | 231 | 176 | 65 | - | 98 | 59 | 446 |
H25年度 | 18 | 306 | 160 | 38 | 58 | 88 | 70 | 495 |
H26年度 | 22 | 273 | 215 | 44 | 49 | 106 | 58 | 514 |
撮影統計件数
集計年度 | 一般撮影 | 透視造影 | MRI | CT | Angio | RI | ポータブル |
H19年度 | 15,530 | 626 | - | 6,276 | 411 | 429 | 2,715 |
H20年度 | 16,476 | 620 | 801 | 6,199 | 362 | 399 | 2,928 |
H21年度 | 16,270 | 556 | 1,275 | 6,764 | 434 | 342 | 3,438 |
H22年度 | 17,317 | 638 | 1,294 | 8,108 | 345 | 255 | 3,098 |
放射線治療件数・PCI件数
| 放射線治療件数 | PCI件数 |
H21年度 | 2,670 | 71 |
H22年度 | 2,457 | 100 |