病院の沿革
平成12年7月1日に、国立中津病院が中津市に移譲され中津市立中津市民病院として新たにスタートしました。
平成12年 | 6月6日 | 中津市立中津市民病院の開設許可(大分県知事) |
---|---|---|
7月1日 | 中津市立中津市民病院の使用許可(大分県知事) 国立中津病院から経営移譲をうけ中津市立中津市民病院がスタート 一般病棟入院基本料(Ⅰ群入院基本料3)取得 看護師配置基準3:1 |
|
8月1日 | 一般病棟入院基本料(Ⅰ群入院基本料2)取得 看護師配置基準2.5:1 | |
9月1日 | 事務当直業務外部一部委託 | |
10月16日 | 救急告示病院(告示番号第750号) | |
12月1日 | 紹介患者加算5取得 紹介率20%以上 | |
平成13年 | 4月1日 | 診療連携室設置 |
7月1日 | 紹介患者加算4取得 紹介率30%以上 | |
9月1日 | 急性期病院加算取得(紹介外来加算・紹介外来特別加算もあわせて) | |
平成14年 | 3月31日 | 急性期病院加算のみ返上 診療録管理体制加算が取得できないため |
4月1日 | 医療ソーシャルワーカー配置 | |
5月1日 | 看護補助加算取得(15:1) | |
6月3日 | 物品管理システム導入 | |
7月1日 | 小児入院医療管理料2取得 | |
12月1日 | 病歴管理室設置 | |
平成15年 | 1月1日 | 診療録管理体制加算取得 |
2月1日 | 急性期入院加算再取得 | |
3月14日 | ISO14001認証取得 | |
4月1日 | 検体検査管理加算Ⅱ取得 | |
7月1日 | 急性期特定入院加算取得 | |
10月1日 | 中央材料室滅菌業務業者委託 | |
10月7日 | 災害拠点病院に指定される | |
10月27日 | 臨床研修病院に指定される(医政発第1027003号-204) | |
平成16年 | 3月1日 | 入院時医学管理加算取得 |
3月23日 | オムニテニスコート建設 | |
4月1日 | 医療相談室設置 臨床研修病院入院診療加算取得 |
|
12月1日 | 自家常用発電機設備増設 | |
平成17年 | 3月1日 | 外来化学療法加算取得 |
5月1日 | 看護補助加算4取得(10:1) | |
10月1日 | 更生医療指定病院に指定 | |
平成18年 | 1月25日 | 中津市民病院経営・施設整備検討委員会設置 |
4月1日 | 急性期特定入院加算廃止 看護補助加算廃止 地域連携小児夜間・休日診療科取得 |
|
5月1日 | 一般病棟入院基本料2取得(10:1) 小児入院医療管理料2取得 |
|
7月1日 | ハイリスク分娩管理加算取得 別棟会議室新築完成 |
|
10月19日 | 臨床修練を行なう病院に指定される(第326号) | |
11月28日 | 中津市とモンゴル国・国立モンゴル健康科学大学で医療分野における交流に関する協定書調印 | |
平成19年 | 4月1日 | 院内保育所開設(新築) |
5月24日 | 全国自治体病院協議会より自治体立優良病院として表彰される | |
7月17日 | 中津市民病院経営・施設整備検討委員会の下部組織として「中津市民病院医療体制検討専門部会」を設置 | |
平成20年 | 1月24日 | 中津市民病院経営・施設整備検討委員会が建て替え問題や診療体制などについて中津市長に報告 |
4月1日 | DPC対象病院 | |
5月1日 | 一般病棟入院基本料1取得 看護基準7:1取得 |
|
5月29日 | 総務大臣より自治体立優良病院として表彰される | |
8月1日 | 単純CT撮影・単純MRI撮影取得 | |
9月1日 | MRI使用開始 | |
10月1日 | 大分大学医学部より産婦人科医1名派遣(常勤) | |
平成21年 | 2月13日 | 新病院建設用地取得の市議会議決 |
8月1日 | 医師事務作業補助加算100:1取得 | |
平成22年 | 2月1日 | 医師事務作業補助加算75:1取得 |
4月1日 | 小児入院医療管理加算Ⅱ取得 肝炎インターフェロン治療計画料取得 検体検査管理加算Ⅱ取得(Ⅰ→Ⅱ) |
|
5月1日 | センチネルリンパ節生検取得 | |
6月1日 | 栄養サポートチーム加算取得 妊産婦緊急搬送入院加算取得 ハイリスク妊娠管理加算取得 院内トリアージ加算取得 産婦人科再開(妊婦検診再開) |
|
6月24日 | 中津市民病院新築工事起工式 | |
7月1日 | 膀胱水圧拡張術取得 | |
7月12日 | 分娩受け入れ再開 | |
8月1日 | 急性期看護補助体制加算Ⅱ取得 | |
12月1日 | 地域周産期母子医療センターに認定される | |
平成23年 | 4月1日 | がん診療連携拠点病院に指定される がん治療連携計画策定料取得 |
6月1日 | 乳腺悪性腫瘍手術に於けるセンチネルリンパ節加算取得 | |
8月1日 | 医師事務作業補助体制加算取得 (75:1)→(50:1) | |
8月22日 | 医師用公務員官舎完成 | |
10月1日 | 高エネルギー放射線治療取得 | |
11月1日 | 急性期病棟退院調整加算1取得 HPV核酸同定検査取得 |
|
平成24年 | 1月1日 | ハイリスク分娩管理加算取得 ポジトロン断層撮影取得 |
6月30日 | 新病院本館完成 | |
10月1日 | 新病院開院 療養環境加算、データ提出加算2、単純CT撮影(80列マルチスライスCT) 食堂加算、心大血管疾患リハビリテーション料(2)+初期加算 呼吸器リハビリテーション料(2)+初期加算 運動器リハビリテーション料(3) 脳血管疾患等リハビリテーション料(3) |
|
11月1日 | 新生児特定集中治療室管理料2 小児入院医療管理料2のプレイルーム加算 |
|
12月1日 | 輸血管理料(Ⅱ) | |
平成25年 | 1月1日 | 一般病棟入院基本料7:1 207床から211床へ増床 小児入院医療管理料2 40床から36床へ減床 重症者等療養環境特別加算 8床から12床へ変更 療養環境加算 185床から195床へ変更 |
2月1日 | 冠動脈CT撮影加算 大腸CT撮影加算 |
|
4月1日 | 脳神経外科標榜 院内保育所増築 |
|
5月1日 | 医師事務作業補助体制加算(25対1) 医療安全対策加算2 |
|
5月24日 | 地域医療支援病院に承認される | |
7月1日 | 開放型病院共同指導料取得 | |
8月1日 | 喘息治療管理料取得 | |
9月1日 | 在宅患者訪問看護・指導料取得 | |
10月1日 | 消化器外科標榜 腹腔鏡下肝切除術取得 |
|
10月15日 | 旧病院建物側植栽工事完成 | |
11月1日 | 75対1急性期看護補助体制加算取得 | |
12月1日 | 50対1急性期看護補助体制加算取得 | |
平成26年 | 2月1日 | CT透視下気管支鏡検査加算取得 30対1医師事務作業補助者体制加算取得 |
3月1日 | 25対1医師事務作業補助者体制加算取得 | |
3月27日 | 本館屋上・公務員宿舎・駐車場上屋太陽光発電工事完成 | |
4月1日 | 地方公営企業法の「全部適用」へ移行 へき地医療拠点病院に指定される |
|
4月1日 | 医師事務作業補助体制加算1取得(25:1) | |
4月1日 | がん患者指導管理料2取得 | |
4月3日 | 日本医療機能評価機構認定病院(3rdG:Ver1.0)取得 | |
7月1日 | 血液内科標榜 胃瘻造設時嚥下機能評価加算取得 |
|
平成27年 | 2月1日 | 小児入院医療管理料3取得 |
5月1日 | 感染防止対策加算1取得(感染防止対策地域連携加算を含む) | |
平成28年 | 1月1日 | 心臓血管外科標榜 |
5月1日 | 糖尿病透析予防指導管理料取得 小児入院医療管理料2取得 医療事務作業補助体制加算1取得(20:1) |
|
6月1日 | 診療録管理体制加算2取得 | |
7月1日 | 診療録管理体制加算1取得 退院支援加算1取得 |
|
8月1日 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術取得 | |
9月1日 | ハイケアユニット入院医療管理料2取得
地域包括ケア病棟入院料1取得 がん患者リハビリテーション料取得 |
|
10月1日 | 歯科口腔外科標榜 放射線治療専任加算取得 外来放射線治療加算取得 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)取得 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)取得 クラウン・ブリッジ維持管理料取得 歯科口腔リハビリテーション料2取得 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)取得 |
|
11月1日 | 輸血適正使用加算取得 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)取得 |
|
12月1日 | 認知症ケア加算2取得 | |
平成29年 | 1月1日 | ハイケアユニット入院医療管理料1取得 歯科外来診療環境体制加算取得 |
2月1日 | 急性期看護補助体制加算取得(75:1) | |
4月1日 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術取得 | |
5月1日 | 小児入院医療管理料3取得 神経学的検査取得 |
|
6月1日 | 医師・臨床検査技師の2交代勤務導入 | |
9月1日 | 院内保育所開設(移転) | |
平成30年 | 1月1日 | 医療安全対策加算1取得 |
4月1日 | 医療安全管理加算1(医療安全対策地域連携加算1) 感染防止対策加算1(抗菌薬適正使用支援加算) 入退院支援加算1(入院時支援加算) 後発医薬品使用体制加算3 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 救急搬送看護体制加算 腹腔鏡下肝切除術 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) 悪性腫瘍病理組織標本加算 乳房MRI撮影加算 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) 小児鎮静下MRI撮影加算 地域歯科診療支援病院歯科初診料 麻酔管理料(Ⅰ) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術(取り下げ) 糖尿病透析予防指導管理料(取り下げ) |
|
7月1日 | リハビリテーション科標榜 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(初期加算) |
|
8月1日 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | |
9月1日 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 放射線技師の2交代勤務導入 |
|
10月1日 | 歯科外来診療環境体制加算2 歯科外来診療環境体制加算1(取り下げ) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(取り下げ) |
|
平成31年 | 2月1日 | 新病棟、リハビリ棟(多目的ホール)竣工 |
4月1日 | 腎臓内科標榜 |