公開日 2011年10月01日
更新日 2021年04月28日
| 施設詳細 | 構造 純木造平屋建(集成材) | 
|---|---|
| 競技施設 | バレーボールコート1面 バスケットボールコート1面 バトミントンコート2面 フットサルコート1面 | 
| 面積 | 建築面積956.13平方メートル 床面積814.79平方メートル | 
| 利用詳細 | (1時間あたり) 中学生以下 250円 一般 510円 ※市外者の使用料は上記の金額の2割相当額を加算する。 | 
野球場
| 施設詳細 | ナイター施設完備の本格的な野球場 | 
|---|---|
| 面積 | 両翼92メートル・中堅120メートル 11,804.2平方メートル | 
| 区分(1時間あたり) | 金額 | 
|---|---|
| グラウンド 中学生以下 | 200円 | 
| グラウンド 一般 | 410円 | 
| 照明施設 | 2,080円 | 
※市外者の使用料は表中の金額の2割相当額を加算する。
多目的
| 施設詳細 | 陸上競技場、ソフトボール場、ゲートボール場 | 
|---|---|
| 面積 | 陸上競技場21,129.4平方メートル(トラック1周400×6コース) | 
| 区分(1時間あたり) | 金額 | 
|---|---|
| トラック(1回あたり) 中学生以下 | 50円 | 
| トラック(1回あたり) 一般 | 100円 | 
| フィールド(1時間あたり) 中学生以下 | 300円 | 
| フィールド(1時間あたり) 一般 | 410円 | 
| 照明施設(1時間あたり) | 1,670円 | 
| 区分 | 金額 | 
|---|---|
| コート | 無料 | 
| 照明施設(1時間あたり) | 410円 | 
※市外者の使用料は表中の金額の2割相当額を加算する。
テニスコート
| 施設詳細 | オムニのテニスコートも3面あり、ナイター施設も完備しています。 | 
|---|---|
| 面積 | テニスコート2,031.6平方メートル(3面) クラブハウス28.8平方メートル | 
| 区分(1時間あたり) | 金額 | 
|---|---|
| コート 中学生以下 | 200円 | 
| コート 一般 | 410円 | 
| 照明施設 | 410円 | 
※市外者の使用料は表中の金額の2割相当額を加算する。
| 所在地 | 体育館 中津市山国町平小野183番地 野球場・多目的・テニスコート 中津市山国町平小野271番地1  | 
|---|---|
| 営業時間・定休日 | 使用時間:9時から22時まで 休館日:年末年始 | 
| お問合せ先 | やすらぎの郷やまくに 0979-62-2186 | 
| 関連リンク | コアやまくにホームページ | 
地図
やまくにスポーツパーク(旧コロナ運動公園)
お問い合わせ
山国地域振興課
住所:〒871-0795 大分県中津市山国町守実130番地
TEL:0979-62-3111
FAX:0979-62-2590
E-Mail:ym-chiiki@city.nakatsu.lg.jp
    

 
            





