公開日 2026年01月28日
更新日 2026年01月28日
中津市消防署において、令和7年(2025年)の火災と救急の出動状況(速報値)をまとめました。
火災出動
火災件数は43件で、前年(令和6年)より、6件増加しました。
| 月 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 1月 | 0 | 5 |
| 2月 | 2 | 8 |
| 3月 | 4 | 5 |
| 4月 | 5 | 4 |
| 5月 | 5 | 3 |
| 6月 | 7 | 2 |
| 7月 | 1 | 4 |
| 8月 | 2 | 3 |
| 9月 | 5 | 2 |
| 10月 | 2 | 2 |
| 11月 | 2 | 1 |
| 12月 | 2 |
4 |
| 合計 | 37 | 43 |
| 出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
|
建物火災 |
8 |
0 | 2 | 10 |
| 林野火災 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 車両火災 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| その他の火災 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 計 | 14 | 6 | 17 | 37 |
| 出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 15 | 4 | 4 | 23 |
| 林野火災 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| 車両火災 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 計 | 24 | 7 | 12 |
43 |
建物火災が令和6年から13件増加しています。引き続き、暖房器具の取扱いには十分注意してください。
また、近年の大規模山林火災の現状を受け、2026年1月から林野火災注意報、警報を発令しています。風の強い日や空気が乾燥している日は、火の取扱いを控えるようお願いします。
救急出動
救急件数は、4,852件で、前年(令和6年)より、35件減少しました。
| 月 | 令和6年 |
令和7年 |
|---|---|---|
| 1月 | 431 | 485 |
| 2月 | 364 | 369 |
| 3月 | 418 | 383 |
| 4月 | 331 | 360 |
| 5月 | 349 | 370 |
| 6月 | 370 | 404 |
| 7月 | 549 | 430 |
| 8月 | 461 |
496 |
| 9月 | 353 | 377 |
| 10月 | 341 | 386 |
| 11月 | 405 | 394 |
| 12月 | 515 | 398 |
| 合計 | 4887 | 4852 |
| 出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
|
火災 |
1 | 1 | 0 | 2 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 交通事故 | 195 | 33 | 48 | 276 |
| 労働災害 | 20 | 11 | 6 | 37 |
| 運動競技 | 35 | 3 | 8 | 46 |
| 一般負傷 | 481 | 75 | 131 | 687 |
| 加害 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| 自損行為 | 16 | 6 | 6 | 28 |
| 急病 | 2064 | 322 | 571 | 2957 |
| 転院搬送 | 727 | 20 | 54 | 801 |
| 医師搬送 |
1 |
0 | 0 | 1 |
| 資機材等輸送 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 19 | 5 | 2 | 26 |
| 合計 | 3581 | 477 | 829 | 4887 |
| 出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
|
火災 |
12 | 1 | 3 | 16 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 交通事故 | 151 | 30 | 61 | 242 |
| 労働災害 | 19 | 5 | 19 | 43 |
| 運動競技 | 29 | 3 | 7 | 39 |
| 一般負傷 | 484 | 103 | 141 | 728 |
| 加害 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 自損行為 | 16 | 4 | 7 | 27 |
| 急病 | 2022 | 299 | 628 | 2949 |
| 転院搬送 | 668 | 33 | 67 | 768 |
| 医師搬送 |
1 |
0 | 0 | 1 |
| 資機材等輸送 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 1 | 6 | 17 |
| 合計 | 3431 | 479 | 942 |
4852 |
寒い日が続きますので、お風呂に入る際など部屋の寒暖差をなくして、ヒートショックの予防に努めましょう。
お問い合わせ
消防署
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-0001
FAX:0979-22-0134
E-Mail:nakasyo@city.nakatsu.lg.jp



