公開日 2019年07月31日
更新日 2022年10月31日
中津市が所管するコミュニティバスの時刻表データ(共通フォーマット:GTFS形式)を配布するページです。
※令和元年10月のダイヤ改正分については中津市全体に反映しております。個別の路線については随時更新いたします。
一括ダウンロード:中津市全体[ZIP:261KB](令和3年8月23日現在)
※一括データの令和3年4月現在のものは準備中です。
路線名 | 内容 | データ |
---|---|---|
三保線 | 中津市内三保地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和3年4月現在) | 三保線[ZIP:7.03KB] |
豊前・中津線 | 豊前市役所から中津市民病院までの間を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和3年4月現在) | 豊前・中津線[ZIP:12.4KB] |
路線名 | 内容 | データ |
---|---|---|
西秣線 | 三光・西秣地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和3年4月現在) |
路線名 | 内容 | データ |
---|---|---|
屋形コース | 本耶馬渓・屋形地域を運行するコミュニティバス時刻表データ(令和3年4月現在) | 屋形コース[ZIP:3.72KB] |
東谷コース | 本耶馬渓・東谷地域を運行するコミュニティバス時刻表データ(令和3年4月現在) | 東谷コース[ZIP:3.45KB] |
西谷コース | 本耶馬渓・西谷地域を運行するコミュニティバス時刻表データ(令和3年4月現在) | 西谷コース[ZIP:3.45KB] |
路線名 | 内容 | データ |
---|---|---|
川原口線 | 耶馬溪・川原口地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 川原口線[ZIP:4KB] |
城井線 | 耶馬溪・城井地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和3年4月現在) | 城井線[ZIP:3.84KB] |
樋山路鎌城線 | 耶馬溪・樋山路地域、鎌城地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 樋山路鎌城線(樋山路行)[ZIP:3KB] 樋山路鎌城線(鎌城行)[ZIP:2KB] |
深耶馬東線 | 耶馬溪・深耶馬地域東側を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和3年4月現在) | 深耶馬東[ZIP:3.02KB] |
深耶馬西線 | 耶馬溪・深耶馬地域西側を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 深耶馬西線[ZIP:3KB] |
上ノ川内柾木線 | 耶馬溪・上ノ川内柾木地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 上ノ川内柾木線(柾木行)[ZIP:3KB] 上ノ川内柾木線(上ノ川内行)[ZIP:6KB] |
大島台金吉線 | 耶馬溪・大島台金吉地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 大島台金吉線(金吉行)[ZIP:2KB] 大島台金吉線(大島台行)[ZIP:2KB] |
大島伊福線 | 耶馬溪・大島伊福地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 大島伊福線[ZIP:3KB] |
山移北線 | 耶馬溪・山移地域北側を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 山移北線[ZIP:3KB] |
山移南線 | 耶馬溪・山移地域南側を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 山移南線[ZIP:3KB] |
津民線 | 耶馬溪・津民地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 津民線[ZIP:3KB] |
裏耶馬溪線 | 耶馬溪・裏耶馬溪地域を運行するコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 裏耶馬渓線(柿坂行)[ZIP:2KB] 裏耶馬渓線(樋山路行)[ZIP:2KB] |
路線名 | 内容 | データ |
---|---|---|
毛谷村線 | 山国・毛谷村まで試験運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 準備中 |
槻木線 | 山国・槻木地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 槻木線[ZIP:3KB] |
所小野線 | 山国・所小野地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 所小野線[ZIP:3KB] |
市平・奥谷線 | 山国・市平地域と奥谷地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 市平・奥谷線[ZIP:3KB] |
長尾野線 | 山国・長尾野地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 長尾野線[ZIP:2KB] |
フケ原・大石峠線 | 山国・フケ原地域を通り大石峠まで運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | フケ原・大石峠線[ZIP:3KB] |
両宮線 | 山国・両宮地域を運行しているコミュニティバスの時刻表データ(令和元年7月現在) | 両宮線[ZIP:2KB] |
データの利用に際して
本データは中津市オープンデータ利用規約に従う限り、自由に利用できます。
お問い合わせ
地域振興・広聴課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9033
FAX:0979-24-7522