公開日 2015年03月30日
更新日 2016年04月11日

 2015年4月1日に中津市体育施設予約システムがオープンします。
 ネットからスポーツ施設の予約状況をリアルタイムで確認することができます。
 2021年4月1日よりシステムが新しくなり、会員登録をすればネットから体育施設の予約ができるようになりました。
 是非、ご利用ください。
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| ダイハツ九州スタジアム (大貞総合運動公園野球場) | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 野球場利用状況 会議室利用状況 | 
| 永添運動公園 | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 天然芝グラウンド利用状況 人工芝多目的グラウンド利用状況 | 
| 田尻ソフトボールグラウンド | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 利用状況 | 
| ダイハツ九州軟式野球場 (中津軟式野球場) | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 利用状況 | 
| 中央公園ソフトボール球場照明施設 | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 耶馬溪運動場(野球場) | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 利用状況 | 
| やまくにスポーツパーク(野球場) | コアやまくに 0979-62-2140 | 利用状況 | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 中津体育センター | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 中津東体育館 | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| ふれあいスポーツセンター | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 禅海スポーツセンター | 禅海スポーツセンター 0979-52-2336 | 利用状況 | 
| 耶馬溪海洋センター(体育館) | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 第1体育館利用状況 第2体育館利用状況 | 
| 深耶馬体育館 | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 利用状況 | 
| やまくにスポーツパーク(体育館) | コアやまくに 0979-62-2140 | 利用状況 | 
| ダイハツ九州アリーナ | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | メインアリーナ利用状況 サブアリーナ利用状況 会議室利用状況 研修室利用状況 選手控え室利用状況 | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 米山テニスコート | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 三光総合運動公園(テニス場) | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 利用状況 | 
| 耶馬溪運動場(庭球場) | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 利用状況 | 
| やまくにスポーツパーク(テニスコート) | コアやまくに 0979-62-214 | 利用状況 | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 古森多目的グラウンド | 地元管理 | - | 
| 是則ジョギング広場 | 無料につき申込不要 0979-25-1858 | - | 
| 中津市小祝漁港広場 | 中津体育センター 0979-25-1858 | |
| 三光総合運動公園(多目的広場) | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 利用状況 | 
| 禅海ふれあい広場 | 禅海スポーツセンター 0979-52-2336 | グラウンド利用状況 フットサル利用状況 | 
| 耶馬溪運動場(多目的グラウンド) | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 利用状況 | 
| 耶馬溪ダムスポーツ公園 | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | 利用状況 | 
| やまくにスポーツパーク(多目的) | コアやまくに 0979-62-2140 | トラック利用状況 フィールド利用状況 ゲートボール利用状況 | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 中津市民プール | 中津市民プール 0979-23-1640 | - | 
| 耶馬溪海洋センター(プール) | 耶馬溪海洋センター 0979-54-2595 | - | 
| 津民川河川プール | 無料につき申込不要 遊泳確認は 0979-54-3111 | - | 
| 山国川源流河川プール | 無料につき申込不要 遊泳確認は 0979-62-3111 | - | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 耶馬溪水上スポーツ施設 | 耶馬溪アクアパーク 0979-54-3000 | - | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 耶馬溪サイクリングターミナル | 耶馬溪サイクリングターミナル 0979-54-3111 | - | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 錬心館 | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 中津市弓道場・アーチェリー場 | 中津体育センター 0979-25-1858 | 弓道場利用状況 アーチェリー場利用状況 | 
| 今津柔道場 | 中津体育センター 0979-25-1858 | 利用状況 | 
| 本耶馬渓武道場 | 禅海スポーツセンター 0979-52-2336 | 利用状況 | 
| 施設名 | 予約・お問合せ | 利用状況 | 
|---|---|---|
| 三光屋内スポーツ射撃場 | ダイハツ九州アリーナ 0979-53-6700 | 利用状況 | 
お問い合わせ
体育・給食課
住所:〒871-0058 大分県中津市豊田町9番地10
TEL:0979-62-9013
FAX:0979-22-1492
    

 
            

