公開日 2015年01月08日
更新日 2021年01月05日
校区別・地区別・年齢別人口
令和2年度 | |
---|---|
平成31年度 |
|
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成29年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成28年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成27年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成26年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成25年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成24年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成23年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成22年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成21年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成20年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成19年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成18年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
お問い合わせ
情報統計課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1114
FAX:0979-24-7522